 
      Détails du produit
Lieu d'origine: CHINE
Certification: ISO9001
Numéro de modèle: RHY185
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1000
Prix: US $ 35.24
Détails d'emballage: 48.1 * 30,3 * 5,7 (cm)
Délai de livraison: 31-35 jours de travail
Conditions de paiement: T / t
| Taille LCD: | 18,5 "TFT | Dimension de contour: | 430,37 × 252,79 × 6,5 mm | Zone d'affichage: | 408.96 × 230,04 mm | Nombre de pixels: | 1920 × 1080 | luminosité: | 250 cd / m² | Interface: | LVDS-2PORT | Angle de vision: | Ips | Température de fonctionnement: | -20 ° C à 70 ° C | Température de stockage: | -30 ° C à 80 ° C | Application: | Médical | 
| Taille LCD: | 18,5 "TFT | 
| Dimension de contour: | 430,37 × 252,79 × 6,5 mm | 
| Zone d'affichage: | 408.96 × 230,04 mm | 
| Nombre de pixels: | 1920 × 1080 | 
| luminosité: | 250 cd / m² | 
| Interface: | LVDS-2PORT | 
| Angle de vision: | Ips | 
| Température de fonctionnement: | -20 ° C à 70 ° C | 
| Température de stockage: | -30 ° C à 80 ° C | 
| Application: | Médical | 
| Taille d'affichage | 18.5" TFT | 
| Les dimensions | 430.37 × 252,79 × 6,5 mm | 
| Zone d'affichage | 408.96 × 230,04 mm | 
| Résolution | 1920 × 1080 (HD complète) | 
| Lumière | 250 cd/m2 | 
| Interface | Le système de détection de l'émission de CO2 | 
| Angle de vue | IPS | 
| Température de fonctionnement | -20 à 70 °C | 
| Température de stockage | -30 à 80 °C | 

