 
      পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
সাক্ষ্যদান: ISO9001
মডেল নম্বার: Rhy015
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1000
মূল্য: US $ 5.9
প্যাকেজিং বিবরণ: 8.2*8.4*5.2 (সেমি)
ডেলিভারি সময়: 31-35 কাজের দিন
পরিশোধের শর্ত: টি/টি
| নাম: | স্কয়ার এলসিডি ডিসপ্লে | এলসিডি আকার: | 1.54" | ডিসপ্লে মোড: | Tft | আউটলাইন মাত্রা: | 31.52 × 33.72 × 1.55 মিমি | প্রদর্শন অঞ্চল: | 27.74 × 27.74 মিমি | পিক্সেলের সংখ্যা: | 320 × 320 | উজ্জ্বলতা: | 300 সিডি/এম² | ইন্টারফেস: | 3 এসপিআই 16 বিট আরজিবি | কোণ দেখা: | আইপিএস | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে 70 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -30°C থেকে 80°C | 
| নাম: | স্কয়ার এলসিডি ডিসপ্লে | 
| এলসিডি আকার: | 1.54" | 
| ডিসপ্লে মোড: | Tft | 
| আউটলাইন মাত্রা: | 31.52 × 33.72 × 1.55 মিমি | 
| প্রদর্শন অঞ্চল: | 27.74 × 27.74 মিমি | 
| পিক্সেলের সংখ্যা: | 320 × 320 | 
| উজ্জ্বলতা: | 300 সিডি/এম² | 
| ইন্টারফেস: | 3 এসপিআই 16 বিট আরজিবি | 
| কোণ দেখা: | আইপিএস | 
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে 70 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | 
| স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -30°C থেকে 80°C | 
| প্রদর্শন আকার | 1.54 "tft | 
| মাত্রা | 31.52 × 33.72 × 1.55 মিমি | 
| প্রদর্শন অঞ্চল | 27.74 × 27.74 মিমি | 
| রেজোলিউশন | 320 × 320 পিক্সেল | 
| উজ্জ্বলতা | 300 সিডি/এম² | 
| ইন্টারফেস | 3 এসপিআই 16 বিট আরজিবি | 
| কোণ দেখা | আইপিএস | 
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে 70 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | 
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে 80 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | 

